Région | Midi-Pyrénées (Sud-Ouest de la France) |
Département | Haute-Garonne (31) |
Fleuve | La Garonne |
Altitude | 145 m |
Population | 446 000 habitants au 1er janvier 2010 |
Distance de Paris | 679 km |
Autres distances | Biarritz : 309 km Bordeaux : 250 km Perpignan : 209 km Lourdes : 174 km Luchon : 135 km Carcassonne : 91 km |
Nom des habitants | Toulousains, Toulousaines |
Devise de Toulouse | « Per Tolosa totjorn mai » (= Pour Toulouse, toujours plus). |
Sous-Préfectures | Saint-Gaudens et Muret |
Jumelage de Toulouse | Tel-Aviv (Israël) depuis 1962 Atlanta (Géorgie, États-Unis) depuis 1975 Kiev (Ukraine) depuis 1975 Bologne (Italie) depuis 1981 Elche (Espagne) depuis 1981 Chongqing (Chine) depuis 1981 |
Surnoms | Ville rose, Cité des Violettes |
Caractéristique | La brique de terre cuite est le matériau de construction traditionnel local et est de couleur rose. |
Détails | Préfecture de la Haute-Garonne Capitale de l’Occitanie Classement parmi les villes d’art et d’histoire |
Les armes de Toulouse
De gueules à la croix cléchée, vidée, pommetée d’or de douze pièces, posée sur une vergette du même, accompagnée en pointe d’un agneau passant d’argent, la tête nimbée, contournée, brochant sur la vergette, la croix accostée à dextre d’un château d’argent et à senestre d’une basilique du même, au chef d’azur semé de fleurs lis d’or.
Carte de la Haute-Garonne
Quelques chiffres sur Toulouse
- 4ème Ville de France
=> après Paris, Marseille, Lyon
=> avant Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux - 398 500 habitants à Toulouse
- 761 100 habitants pour l’agglomération
- n°1 en Europe des activités aéronautiques, n°2 mondial
- n°1 en Europe des activités spatiales
- n°1 en France pour les systèmes électroniques embarqués
- 2ème ville universitaire de France